主站 [切换分站]
首页/房产数据/正文

2015年8月17日东平新楼盘销售数据

2015-08-17 来源:东平县房地产管理局官方网站
 
点击
 
评论

 

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
东平县东平街道办事处 滨河御邸9742 1 121.05 2600
东平县东平街道办事处 御景华庭8852 1 115.04 3104
东平县东平街道办事处 光大现代城8547 1 131.69 3570
东平县东平街道办事处 贵和花园三期9962 2 225.6 3492
东平县东平街道办事处 天坤国际花园8710 1 85.36 3422
东平县城区 光大家园7563 1 114.06 3729
东平县城区 光大家园9537 1 116.29 3981
东平县城区 惠泽澜庭7935 1 122.16 2789
东平县城区 清河上城8460 1 110.64 3045
东平县城区 清河上城8973 1 97.61 2458
东平县城区 港基文华园6999 1 105.31 3600
东平县城区 港基文华园7000 1 87.64 3800
东平县城区 清河畔景B区9467 1 97.91 3250
东平县城区 盛世.花千树9462 1 119.61 3457
东平县城区 港基东原华府9984 1 104.88 3494
东平县城区 港基山水茗筑8204 2 137.12 3588
东平县城区 港基山水茗筑8205 1 131.07 3663
东平县城区 港基山水茗筑8207 1 131.07 3673
东平县城区 港基山水茗筑9140 1 117.81 3209
东平县城区 御泉龙庭御园8125 11 2515.8 12000
东平县城区 榕侨中央公馆7408 1 137.9 4203
东平县城区 东原湖项目B区9543 1 99.42 3387
东平县城区 光大书香苑(嘉和园)9950 4 480.51 3696

成交总套数:38 当日成交均价:3791

 

网友参与评论
 
条评论
表情
点击加载更多
返回顶部