区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
东平县东平街道办事处 | 府第东郡7364 | 1 | 118.78 | 4209 |
东平县东平街道办事处 | 河畔豪庭8955 | 1 | 118.11 | 2751 |
东平县东平街道办事处 | 清河畔景A3区9867 | 1 | 124.64 | 2629 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10109 | 1 | 97.47 | 3634 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10110 | 1 | 104.23 | 3821 |
东平县城区 | 昂立郡邸8680 | 1 | 85.83 | 3585 |
东平县城区 | 光大家园8316 | 1 | 115.92 | 4362 |
东平县城区 | 华龙西苑9201 | 1 | 102.67 | 3555 |
东平县城区 | 华龙西苑9203 | 1 | 88.21 | 3000 |
东平县城区 | 时代华庭5673 | 1 | 135.92 | 3569 |
东平县城区 | 港基山水茗筑9142 | 2 | 235.62 | 2925 |
东平县城区 | 光大书香苑(嘉和园)9950 | 1 | 115.52 | 3458 |
东平县城区 | 光大书香苑(嘉和园)9951 | 1 | 115.95 | 3809 |
东平县城区 | 鑫海文秀苑(棚户区改造)9921 | 2 | 208.24 | 4891 |
东平县城区 | 鑫海文秀苑(棚户区改造)9922 | 1 | 108.06 | 3255 |
当日成交总量:17 成交均价:3563
西城区34万元
西城区18.6万元
西城区26万元
西城区23万元
东城区32.5万元
西城区42万元