区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
东平县东平街道办事处 | 河畔豪庭8961 | 1 | 123.3 | 2850 |
东平县东平街道办事处 | 贵和花园三期9962 | 1 | 124.87 | 3318 |
东平县东平街道办事处 | 贵和花园三期9963 | 1 | 112.8 | 3247 |
东平县城区 | 佛山东邸6503 | 1 | 111.43 | 3123 |
东平县城区 | 佛山东邸6510 | 1 | 131.5 | 3200 |
东平县城区 | 清河上城8459 | 1 | 114.62 | 3280 |
东平县城区 | 清河上城8970 | 1 | 96.97 | 3081 |
东平县城区 | 港基东原华府9970 | 1 | 114.01 | 3406 |
东平县城区 | 港基东原华府9971 | 1 | 114.08 | 3216 |
东平县城区 | 港基东原华府9982 | 1 | 104.77 | 3376 |
东平县城区 | 港基山水茗筑9140 | 1 | 93.69 | 3459 |
东平县城区 | 御泉龙庭御园8125 | 12 | 813.22 | 12000 |
东平县城区 | 东原湖项目B区9543 | 1 | 99.42 | 3138 |
东平县城区 | 光大书香苑(嘉和园)9880 | 1 | 113.45 | 3571 |
东平县城区 | 光大书香苑(嘉和园)9950 | 4 | 448.11 | 3724 |
东平县城区 | 光大书香苑(嘉和园)9951 | 1 | 121.81 | 3603 |
成交总套数:30 当日成交均价:3849
西城区34万元
西城区26万元
西城区18.6万元
西城区23万元
东城区32.5万元
西城区42万元