区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
东平县东平街道办事处 | 江南府邸9275 | 1 | 111.15 | 2700 |
东平县东平街道办事处 | 南城美境8753 | 1 | 116.21 | 2730 |
东平县东平街道办事处 | 圣岳美地9644 | 1 | 83.31 | 3313 |
东平县东平街道办事处 | 天坤国际花园8379 | 1 | 85.37 | 3982 |
东平县城区 | 清河畔景B区9481 | 1 | 141.6 | 3188 |
东平县城区 | 盛世.花千树9459 | 1 | 101.69 | 3385 |
东平县城区 | 盛世.花千树9463 | 1 | 121.56 | 3654 |
东平县城区 | 东平世纪嘉园6045 | 1 | 142.17 | 3024 |
东平县城区 | 港基山水茗筑8208 | 1 | 68.56 | 3414 |
东平县城区 | 光大书香苑(嘉和园)9880 | 1 | 97.33 | 3633 |
东平县城区 | 光大书香苑(嘉和园)9950 | 1 | 115.52 | 3802 |
当日成交总套数:11 成交均价:3347
西城区34万元
西城区26万元
西城区18.6万元
西城区23万元
东城区32.5万元
西城区42万元