区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
东平县东平街道办事处 | 府第东郡7364 | 1 | 120.19 | 3200 |
东平县东平街道办事处 | 古台名城8662 | 1 | 124.59 | 2800 |
东平县东平街道办事处 | 河畔豪庭8956 | 1 | 112.32 | 3179 |
东平县东平街道办事处 | 江南府邸9271 | 1 | 102.65 | 2730 |
东平县东平街道办事处 | 南城美境8753 | 2 | 164.2 | 2765 |
东平县东平街道办事处 | 清河上城7926 | 1 | 165.91 | 3352 |
东平县城区 | 光大家园9783 | 6 | 689.76 | 3933 |
东平县城区 | 惠泽澜庭8911 | 1 | 126.37 | 3089 |
东平县城区 | 清河上城8460 | 1 | 113.64 | 3445 |
东平县城区 | 盛世.花千树9464 | 1 | 115.13 | 3332 |
东平县城区 | 光大书香苑(嘉和园)9950 | 1 | 114.45 | 3368 |
成交总套数:17 当日成交均价:3199
西城区34万元
西城区26万元
西城区18.6万元
西城区23万元
东城区32.5万元
西城区42万元