区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
东平县东平街道办事处 | 惠泽澜庭9524 | 1 | 117.26 | 3239 |
东平县东平街道办事处 | 江南府邸9274 | 1 | 85.18 | 2650 |
东平县东平街道办事处 | 南城美境8606 | 1 | 92.27 | 3283 |
东平县东平街道办事处 | 南城美境8753 | 1 | 116.21 | 2774 |
东平县东平街道办事处 | 世尊华府8831 | 1 | 112.98 | 3779 |
东平县东平街道办事处 | 贵和花园三期9962 | 1 | 112.8 | 3317 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10110 | 1 | 108.9 | 3975 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10111 | 1 | 99.84 | 3715 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10115 | 2 | 194.49 | 3790 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10116 | 1 | 110.11 | 3888 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10117 | 4 | 456.93 | 3748 |
东平县城区 | 圣都山水城7883 | 1 | 120.44 | 2999 |
东平县城区 | 清河畔景B区9481 | 1 | 109.53 | 2945 |
东平县城区 | 光大书香苑(嘉和园)9950 | 1 | 122.52 | 3579 |
东平县城区 | 鑫海文秀苑(棚户区改造)9917 | 2 | 183.68 | 2609 |
东平县城区 | 鑫海文秀苑(棚户区改造)9922 | 1 | 108.06 | 3238 |
当日成交总量:21 成交均价:3345
西城区34万元
西城区18.6万元
西城区26万元
西城区23万元
东城区32.5万元
西城区42万元