主站 [切换分站]
首页/房产数据/正文

2015年9月7日东平新楼盘销售数据

2015-09-07 来源:东平县房地产管理局官方网站
 
点击
 
评论

 

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
东平县东平街道办事处 惠泽澜庭9524 1 117.26 3239
东平县东平街道办事处 江南府邸9274 1 85.18 2650
东平县东平街道办事处 南城美境8606 1 92.27 3283
东平县东平街道办事处 南城美境8753 1 116.21 2774
东平县东平街道办事处 世尊华府8831 1 112.98 3779
东平县东平街道办事处 贵和花园三期9962 1 112.8 3317
东平县东平街道办事处 榕晟康桥丹郡10110 1 108.9 3975
东平县东平街道办事处 榕晟康桥丹郡10111 1 99.84 3715
东平县东平街道办事处 榕晟康桥丹郡10115 2 194.49 3790
东平县东平街道办事处 榕晟康桥丹郡10116 1 110.11 3888
东平县东平街道办事处 榕晟康桥丹郡10117 4 456.93 3748
东平县城区 圣都山水城7883 1 120.44 2999
东平县城区 清河畔景B区9481 1 109.53 2945
东平县城区 光大书香苑(嘉和园)9950 1 122.52 3579
东平县城区 鑫海文秀苑(棚户区改造)9917 2 183.68 2609
东平县城区 鑫海文秀苑(棚户区改造)9922 1 108.06 3238
         

当日成交总量:21    成交均价:3345

网友参与评论
 
条评论
表情
点击加载更多
返回顶部