主站 [切换分站]
首页/房产数据/正文

2015年9月9日东平新楼盘销售数据

2015-09-09 来源:东平县房地产管理局官方网站
 
点击
 
评论

 

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
东平县东平街道办事处 滨河御邸9738 1 123.48 3139
东平县东平街道办事处 府第东郡7363 2 229.38 3474
东平县东平街道办事处 河畔豪庭8964 1 120.36 2739
东平县东平街道办事处 世尊华府8831 1 117.36 3227
东平县东平街道办事处 榕晟康桥丹郡10108 1 99.49 3645
东平县东平街道办事处 榕晟康桥丹郡10109 1 97.47 3763
东平县东平街道办事处 榕晟康桥丹郡10110 2 235.26 3893
东平县东平街道办事处 榕晟康桥丹郡10111 1 105.96 3952
东平县东平街道办事处 榕晟康桥丹郡10116 1 95.38 3842
东平县东平街道办事处 榕晟康桥丹郡10117 3 343.01 3599
东平县城区 光大家园9783 1 114.96 3818
东平县城区 光大家园9784 5 574.8 3928
东平县城区 清河上城8974 1 123.45 2762
东平县城区 图书大厦9311 1 81.96 3989
东平县城区 港基山水茗筑9142 1 99.31 3750

当日成交总套数:23               成交均价:  3568

网友参与评论
 
条评论
表情
点击加载更多
返回顶部