区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
东平县东平街道办事处 | 滨河御邸9744 | 1 | 94.64 | 2800 |
东平县东平街道办事处 | 南城美境8753 | 1 | 130.36 | 2838 |
东平县东平街道办事处 | 御景华庭8857 | 1 | 124.55 | 2849 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10110 | 3 | 323.24 | 3859 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10111 | 1 | 117.52 | 3997 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10116 | 1 | 102.59 | 3967 |
东平县城区 | 光大家园9537 | 2 | 204.66 | 3990 |
东平县城区 | 光大家园9783 | 1 | 114.96 | 3712 |
东平县城区 | 盛世.花千树9449 | 1 | 83.48 | 3390 |
当日成交总量:12 成交均价:3489
西城区34万元
西城区26万元
西城区18.6万元
西城区23万元
东城区32.5万元
西城区42万元