主站 [切换分站]
首页/房产数据/正文

2015年9月11日东平新楼盘销售数据

2015-09-11 来源:东平县房地产管理局官方网站
 
点击
 
评论

 

 

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
东平县东平街道办事处 府东名座9519 1 106.27 3550
东平县东平街道办事处 河畔豪庭8955 1 118.49 2860
东平县东平街道办事处 江南府邸9275 1 111.15 2700
东平县东平街道办事处 贵和花园三期9963 1 97.03 3237
东平县东平街道办事处 榕晟康桥丹郡10110 1 125.65 3932
东平县东平街道办事处 榕晟康桥丹郡10111 1 110.26 3848
东平县东平街道办事处 榕晟康桥丹郡10115 2 219.56 3911
东平县城区 财富广场8742 1 114.71 3650
东平县城区 惠泽澜庭8912 1 125.94 3250
东平县城区 清河上城8970 1 96.97 3434
东平县城区 馨源小区7909 1 135.05 2440
东平县城区 宝地置业城市广场7772 1 82.42 4418
东平县城区 光大书香苑(嘉和园)9951 1 115.26 4231
东平县城区 鑫海文秀苑(棚户区改造)9920 1 75.88 3454

当日成交总量:15    成交均价:3193

 

网友参与评论
 
条评论
表情
点击加载更多
返回顶部