区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10108 | 1 | 104.18 | 3775 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10110 | 2 | 251.3 | 4061 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10111 | 1 | 95.51 | 3782 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10115 | 1 | 109.37 | 3830 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10116 | 2 | 199.42 | 3804 |
东平县城区 | 光大家园9784 | 4 | 459.84 | 4013 |
当日成交总量:11 成交均价:3877
西城区34万元
西城区18.6万元
西城区26万元
西城区23万元
东城区32.5万元
西城区42万元