区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
东平县东平街道办事处 | 府第东郡7363 | 1 | 114.78 | 3469 |
东平县东平街道办事处 | 河畔豪庭8964 | 1 | 120.36 | 2799 |
东平县东平街道办事处 | 江南府邸9274 | 1 | 108.63 | 4209 |
东平县东平街道办事处 | 南城美境8975 | 1 | 73.81 | 2858 |
东平县东平街道办事处 | 御景华庭8857 | 1 | 117.7 | 3277 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10110 | 1 | 109.61 | 4077 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10111 | 1 | 113.03 | 3901 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10115 | 1 | 109.37 | 3847 |
东平县城区 | 佛山东邸6503 | 1 | 132.79 | 3159 |
东平县城区 | 华龙西苑9202 | 1 | 102.71 | 3271 |
东平县城区 | 清河上城8460 | 1 | 95.03 | 4693 |
东平县城区 | 榕侨中央公馆7408 | 1 | 145.23 | 4406 |
东平县城区 | 东原湖项目B区9542 | 4 | 491.56 | 4000 |
东平县城区 | 光大·贯中花园8724 | 1 | 142.19 | 2341 |
东平县城区 | 光大书香苑(嘉和园)9880 | 2 | 210.78 | 3796 |
东平县城区 | 光大书香苑(嘉和园)9950 | 2 | 196.38 | 3545 |
: |
当日成交总量:21 成交均价:3603
西城区34万元
西城区26万元
西城区18.6万元
西城区23万元
东城区32.5万元
西城区42万元