区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
东平县东平街道办事处 | 河畔豪庭8964 | 1 | 120.36 | 3323 |
东平县东平街道办事处 | 江南府邸9275 | 1 | 103 | 2718 |
东平县东平街道办事处 | 南城美境8753 | 4 | 507.29 | 2798 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10109 | 1 | 102.12 | 3836 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10111 | 1 | 117.52 | 3938 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10116 | 1 | 109.49 | 3798 |
东平县城区 | 昂立郡邸8526 | 2 | 206.93 | 3528 |
东平县城区 | 昂立郡邸8680 | 1 | 114.58 | 3550 |
东平县城区 | 惠泽澜庭8912 | 1 | 125.94 | 3390 |
东平县城区 | 港基东原华府9971 | 1 | 114.08 | 3472 |
东平县城区 | 港基山水茗筑8208 | 1 | 68.56 | 3366 |
东平县城区 | 盛世·花千树10024 | 1 | 110.05 | 3112 |
东平县城区 | 光大书香苑(嘉和园)9880 | 1 | 97.33 | 3935 |
当日成交总量:17 成交均价:3443
西城区34万元
西城区26万元
西城区18.6万元
西城区23万元
东城区32.5万元
西城区42万元