区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10109 | 2 | 194.94 | 3803 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10110 | 1 | 109.4 | 3977 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10112 | 1 | 105.9 | 3956 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10115 | 1 | 121.3 | 3852 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10117 | 4 | 480.81 | 3682 |
当日成交总量:9 成交均价:3854
西城区34万元
西城区26万元
西城区18.6万元
西城区23万元
东城区32.5万元
西城区42万元