区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 | |
东平县东平街道办事处 | 南城美境8753 | 1 | 116.21 | 2719 | |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10109 | 1 | 97.47 | 3763 | |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10110 | 1 | 108.9 | 3896 | |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10111 | 1 | 105.96 | 4007 | |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10112 | 1 | 105.9 | 4101 | |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10113 | 2 | 217.02 | 4154 | |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10117 | 1 | 118.22 | 3931 | |
东平县城区 | 华龙西苑9201 | 1 | 108.19 | 3705 | |
东平县城区 | 华龙西苑9202 | 1 | 102.64 | 3349 | |
东平县城区 | 华龙西苑9203 | 1 | 82.85 | 3511 | |
东平县城区 | 清河畔景B区9467 | 1 | 97.6 | 3340 | |
东平县城区 | 东原湖项目B区9544 | 1 | 122.68 | 3900 | |
东平县城区 | 光大书香苑(嘉和园)9951 | 1 | 99.48 | 3995 | |
当日成交总量:14 成交均价:3720
西城区34万元
西城区26万元
西城区18.6万元
西城区23万元
东城区32.5万元
西城区42万元