| 区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
| 东平县东平街道办事处 | 惠泽澜庭9524 | 1 | 117.26 | 3350 |
| 东平县东平街道办事处 | 圣岳美地9644 | 1 | 83.31 | 4297 |
| 东平县东平街道办事处 | 世尊华府10132 | 3 | 356.06 | 3669 |
| 东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10117 | 1 | 111.95 | 3840 |
| 东平县城区 | 昂立郡邸8680 | 1 | 111.94 | 3561 |
| 东平县城区 | 东源庄园9107 | 1 | 95.75 | 4160 |
| 东平县城区 | 港基东原华府9971 | 1 | 114.91 | 3457 |
| 东平县城区 | 港基东原华府9973 | 1 | 125.62 | 3487 |
| 东平县城区 | 港基山水茗筑7975 | 1 | 68.56 | 3366 |
| 东平县城区 | 丽景名郡二期7687 | 1 | 111.2 | 3720 |
| 东平县城区 | 御泉龙庭和园5805 | 1 | 146.77 | 2900 |
当日成交总量:13 成交均价:3618
出售光大家园
西城区34万元
急售山水人家现房精装修
西城区26万元
东平县城佛山小区 2室1厅1卫 70㎡
西城区18.6万元
杭州花园
西城区23万元
东平御泉龙庭现房,三证齐全,急售!!
东城区32.5万元
现房入住山水人家楼王出售
西城区42万元