区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
东平县东平街道办事处 | 河畔豪庭8956 | 1 | 112.32 | 2546 |
东平县东平街道办事处 | 江南府邸9275 | 1 | 103.64 | 4410 |
东平县东平街道办事处 | 南城美境8606 | 1 | 90.11 | 3266 |
东平县东平街道办事处 | 圣岳美地9644 | 1 | 83.31 | 4297 |
东平县东平街道办事处 | 御景华庭8857 | 1 | 123.07 | 2619 |
东平县东平街道办事处 | 世尊华府10132 | 1 | 122.52 | 3772 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10112 | 1 | 111.12 | 4053 |
东平县城区 | 财富广场8740 | 2 | 289.32 | 3800 |
东平县城区 | 财富广场8741 | 2 | 207.77 | 4076 |
东平县城区 | 财富广场8742 | 1 | 93.37 | 3600 |
东平县城区 | 清河畔景B区9481 | 1 | 143.78 | 2889 |
东平县城区 | 东原湖项目B区9545 | 1 | 99.35 | 3120 |
当日成交总量:14 成交均价:3575
西城区34万元
西城区18.6万元
西城区26万元
西城区23万元
东城区32.5万元
西城区42万元