区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
东平县东平街道办事处 | 南城美境8606 | 2 | 181.71 | 3200 |
东平县东平街道办事处 | 世尊华府10132 | 6 | 720.19 | 3661 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10108 | 1 | 99.43 | 3751 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10117 | 1 | 101.54 | 3207 |
东平县城区 | 清河上城8974 | 1 | 127.08 | 2866 |
东平县城区 | 盛世.花千树9460 | 1 | 103.18 | 3644 |
12 | 3388.167 |
当日成总量:12 成交均价:3388
西城区34万元
西城区26万元
西城区18.6万元
西城区23万元
东城区32.5万元
西城区42万元