区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
东平县东平街道办事处 | 惠泽澜庭9524 | 1 | 112.51 | 3087 |
东平县东平街道办事处 | 南城美境8603 | 1 | 93.29 | 3215 |
东平县东平街道办事处 | 世尊华府10132 | 8 | 947.78 | 3749 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10113 | 1 | 110.63 | 4296 |
东平县城区 | 昂立郡邸5860 | 1 | 122.68 | 3487 |
东平县城区 | 光大家园8317 | 1 | 126 | 3602 |
东平县城区 | 光大家园8494 | 1 | 125.45 | 4272 |
东平县城区 | 光大家园9540 | 1 | 152.47 | 5495 |
东平县城区 | 光大家园9783 | 1 | 114.96 | 4130 |
东平县城区 | 华龙西苑9201 | 2 | 210.86 | 3534 |
东平县城区 | 华龙西苑9202 | 1 | 102.64 | 3300 |
东平县城区 | 盛世.花千树9463 | 1 | 87.66 | 3316 |
东平县城区 | 光大书香苑(嘉和园)9880 | 1 | 97.33 | 4047 |
东平县城区 | 光大书香苑(嘉和园)9950 | 3 | 327.58 | 3815 |
东平县城区 | 光大书香苑(嘉和园)9951 | 1 | 99.48 | 4925 |
当日成交总量:25 成交均价:3884
西城区34万元
西城区26万元
西城区18.6万元
西城区23万元
东城区32.5万元
西城区42万元