主站 [切换分站]
首页/房产数据/正文

2015年10月9日东平新楼盘销售数据

2015-10-09 来源:东平县房地产管理局官方网站
 
点击
 
评论

 

区域

销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
东平县东平街道办事处 江南府邸9271 1 102.99 3700
东平县东平街道办事处 江南府邸9274 1 113.07 3000
东平县东平街道办事处 江南府邸9275 1 103 2700
东平县东平街道办事处 御景华庭8857 1 123.07 3100
东平县东平街道办事处 世尊华府10132 4 473.89 3696
东平县东平街道办事处 贵和花园三期9963 1 112.8 3473
东平县东平街道办事处 天坤国际花园8709 1 123.29 3780
东平县东平街道办事处 榕晟康桥丹郡10109 1 97.47 3848
东平县东平街道办事处 榕晟康桥丹郡10112 1 111.12 4130
东平县东平街道办事处 榕晟康桥丹郡10113 1 111.12 4098
东平县东平街道办事处 榕晟康桥丹郡10115 1 121.3 3769
东平县城区 东源庄园9106 1 93.33 3700
东平县城区 佛山东邸6503 1 132.51 3395
东平县城区 华龙西苑9201 1 102.67 3438
东平县城区 华龙西苑9203 2 162.94 3261
东平县城区 清河上城8974 1 123.45 2891
东平县城区 图书大厦9315 2 272.14 3290
东平县城区 港基山水茗筑8208 1 68.56 3414
东平县城区 光大书香苑(嘉和园)9880 2 210.78 4021
东平县城区 光大书香苑(嘉和园)9950 3 311.75 3952
东平县城区 光大书香苑(嘉和园)9951 1 98.89 3769

当日成交总量:29           成交均价:3544

   国庆黄金周过后,楼市成交量持快速增长!突破了自九月份以来单日成交量最高成绩!

网友参与评论
 
条评论
表情
点击加载更多
返回顶部