区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
东平县东平街道办事处 | 滨河御邸9742 | 1 | 121.05 | 2680 |
东平县东平街道办事处 | 世尊华府10132 | 2 | 239.49 | 3723 |
东平县东平街道办事处 | 贵和花园三期9963 | 1 | 97.03 | 3598 |
东平县东平街道办事处 | 天坤国际花园8380 | 1 | 85.13 | 3589 |
东平县城区 | 东源庄园9107 | 2 | 186.48 | 3825 |
东平县城区 | 清河上城8974 | 1 | 127.08 | 2970 |
东平县城区 | 图书大厦9315 | 1 | 96.48 | 3389 |
东平县城区 | 东原湖项目B区9544 | 1 | 120.93 | 4291 |
东平县城区 | 光大书香苑(嘉和园)9950 | 2 | 212.64 | 3596 |
当日成交总量:12 成交均价:3517
西城区34万元
西城区26万元
西城区18.6万元
西城区23万元
东城区32.5万元
西城区42万元