主站 [切换分站]
首页/房产数据/正文

2015年10月12日东平新楼盘销售数据

2015-10-12 来源:东平县房地产管理局官方网站
 
点击
 
评论
区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
东平县东平街道办事处 江南府邸9275 1 116.97 3427
东平县东平街道办事处 南城美境8604 1 103.31 2766
东平县东平街道办事处 南城美境8975 1 115.13 2762
东平县东平街道办事处 世尊华府8083 1 106.66 3500
东平县东平街道办事处 世尊华府8831 1 112.98 3400
东平县东平街道办事处 世尊华府10132 1 117.83 3579
东平县东平街道办事处 贵和花园三期9962 1 209.83 3430
东平县东平街道办事处 贵和花园三期9963 1 97.03 3647
东平县东平街道办事处 清河畔景A3区9867 1 100.29 2750
东平县东平街道办事处 榕晟康桥丹郡10109 1 194.94 3765
东平县东平街道办事处 榕晟康桥丹郡10110 1 109.4 3878
东平县东平街道办事处 榕晟康桥丹郡10112 1 221.95 4017
东平县东平街道办事处 榕晟康桥丹郡10113 1 105.9 4041
东平县东平街道办事处 榕晟康桥丹郡10115 1 216.07 3865
东平县东平街道办事处 榕晟康桥丹郡10117 1 158.41 3893
东平县城区 佛山东邸6502 1 94.21 3812
东平县城区 佛山东邸6503 1 266.89 3238
东平县城区 华龙西苑9201 1 108.19 3581
东平县城区 港基东原华府9982 1 104.77 3366
东平县城区 港基山水茗筑9140 1 93.69 2910
东平县城区 榕侨中央公馆7408 1 145.23 4698
东平县城区 光大·贯中花园8721 1 105.39 2846
东平县城区 光大书香苑(嘉和园)9950 1 112.95 3375
       

 

当日成交总量:23   成交均价:3502

网友参与评论
 
条评论
表情
点击加载更多
返回顶部