区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
东平县东平街道办事处 | 南城美境8753 | 1 | 130.36 | 2830 |
东平县东平街道办事处 | 御景华庭8853 | 1 | 123.18 | 3363 |
东平县东平街道办事处 | 世尊华府10132 | 1 | 117.83 | 3738 |
东平县东平街道办事处 | 光大现代城8550 | 1 | 140.66 | 3574 |
东平县东平街道办事处 | 榕侨国际公馆8553 | 1 | 123.65 | 3234 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10109 | 2 | 199.59 | 3700 |
东平县城区 | 佛山东邸6503 | 2 | 266.04 | 3408 |
东平县城区 | 光大家园7560 | 1 | 128.44 | 3836 |
东平县城区 | 光大家园8494 | 1 | 145.06 | 4205 |
东平县城区 | 光大家园9537 | 1 | 135.02 | 5259 |
东平县城区 | 华龙西苑9167 | 1 | 121.13 | 3615 |
东平县城区 | 清河上城8974 | 1 | 123.45 | 2782 |
东平县城区 | 港基东原华府9970 | 1 | 114.83 | 3542 |
东平县城区 | 光大·贯中花园8722 | 2 | 222.21 | 3185 |
东平县城区 | 光大书香苑(嘉和园)9950 | 1 | 99.11 | 3506 |
东平县城区 | 鑫海文秀苑(棚户区改造)9917 | 1 | 91.84 | 4463 |
东平县城区 | 鑫海文秀苑(棚户区改造)9921 | 1 | 104.12 | 4772 |
东平县城区 | 鑫海文秀苑(棚户区改造)9922 | 3 | 310.76 | 3354 |
当日成交总量:23 成交均价:3687
西城区34万元
西城区26万元
西城区18.6万元
西城区23万元
东城区32.5万元
西城区42万元