区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
东平县东平街道办事处 | 滨河御邸9740 | 1 | 121.05 | 3583 |
东平县东平街道办事处 | 河畔豪庭8962 | 1 | 115.71 | 2961 |
东平县东平街道办事处 | 御景华庭8857 | 1 | 117.7 | 2792 |
东平县东平街道办事处 | 世尊华府10132 | 1 | 116.57 | 3629 |
东平县东平街道办事处 | 光大现代城8550 | 1 | 139.08 | 3191 |
东平县东平街道办事处 | 天坤国际花园8710 | 1 | 87.84 | 3109 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10112 | 1 | 127.5 | 4086 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10113 | 1 | 105.9 | 3918 |
东平县东平街道办事处 | 万博·北京湾C区10171 | 1 | 108.49 | 3492 |
东平县城区 | 清河上城8974 | 1 | 123.45 | 2798 |
东平县城区 | 清河畔景A1区10007 | 1 | 143.04 | 2905 |
当日成交总量:11 成交均价:3314
西城区34万元
西城区18.6万元
西城区26万元
西城区23万元
东城区32.5万元
西城区42万元