区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
东平县东平街道办事处 | 滨河御邸9744 | 1 | 94.64 | 2918 |
东平县东平街道办事处 | 惠泽澜庭9524 | 1 | 112.51 | 3201 |
东平县东平街道办事处 | 南城美境8753 | 1 | 82.1 | 2855 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10110 | 1 | 104.23 | 3858 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10112 | 1 | 105.9 | 3978 |
东平县东平街道办事处 | 万博·北京湾C区10169 | 2 | 236.61 | 3738 |
东平县东平街道办事处 | 万博·北京湾C区10170 | 1 | 124.55 | 4049 |
东平县城区 | 佛山东邸6503 | 1 | 133.36 | 3650 |
东平县城区 | 华龙西苑9201 | 1 | 102.35 | 3478 |
东平县城区 | 清河畔景B区9481 | 1 | 109.53 | 2875 |
东平县城区 | 榕侨中央公馆7408 | 1 | 145.23 | 4365 |
东平县城区 | 榕侨中央公馆7409 | 1 | 132.68 | 3944 |
东平县城区 | 光大书香苑(嘉和园)9880 | 1 | 97.33 | 3643 |
当日成交总量:14 成交均价:3580
西城区34万元
西城区18.6万元
西城区26万元
西城区23万元
东城区32.5万元
西城区42万元