区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
东平县东平街道办事处 | 清河上城7951 | 1 | 171.59 | 3881 |
东平县东平街道办事处 | 贵和花园三期9963 | 1 | 124.87 | 3337 |
东平县东平街道办事处 | 万博·北京湾C区10169 | 2 | 237.86 | 3881 |
东平县东平街道办事处 | 万博·北京湾C区10171 | 4 | 384.2 | 3560 |
东平县城区 | 光大家园9540 | 1 | 133.85 | 3836 |
东平县城区 | 港基山水茗筑8746 | 1 | 115.96 | 3373 |
当日成交总量:10 成交均价:3644
西城区34万元
西城区18.6万元
西城区26万元
西城区23万元
东城区32.5万元
西城区42万元