区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
东平县东平街道办事处 | 河畔豪庭8961 | 1 | 123.3 | 2756 |
东平县东平街道办事处 | 惠泽澜庭9522 | 1 | 99.22 | 3169 |
东平县东平街道办事处 | 世尊华府8833 | 1 | 112.55 | 3790 |
东平县东平街道办事处 | 御景华庭8853 | 1 | 91.3 | 2847 |
东平县东平街道办事处 | 港基东原华府10125 | 1 | 114.01 | 3397 |
东平县东平街道办事处 | 万博·北京湾C区10169 | 1 | 111.62 | 3706 |
东平县东平街道办事处 | 万博·北京湾C区10170 | 1 | 110.27 | 3970 |
东平县东平街道办事处 | 万博·北京湾C区10171 | 1 | 83.61 | 3427 |
东平县城区 | 佛山东邸6503 | 1 | 133.36 | 3361 |
东平县城区 | 佛山东邸6511 | 1 | 97.43 | 3181 |
东平县城区 | 图书大厦9315 | 2 | 236.38 | 2820 |
东平县城区 | 馨源小区7909 | 1 | 133.71 | 2480 |
东平县城区 | 清河畔景B区9481 | 2 | 253.31 | 2952 |
东平县城区 | 港基山水茗筑9142 | 1 | 117.81 | 3480 |
东平县城区 | 清河畔景A1区10007 | 1 | 143.04 | 2968 |
东平县城区 | 清河畔景A1区10068 | 4 | 522.71 | 2936 |
东平县城区 | 光大书香苑(嘉和园)9881 | 1 | 97.33 | 3924 |
当日成交总量:22 成交均价:3244
西城区34万元
西城区18.6万元
西城区26万元
西城区23万元
东城区32.5万元
西城区42万元