区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10110 | 1 | 108.9 | 3705 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10111 | 1 | 117.52 | 3781 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10113 | 1 | 111.32 | 4134 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10117 | 1 | 154.36 | 3774 |
东平县东平街道办事处 | 万博·北京湾C区10169 | 4 | 459.85 | 3821 |
东平县东平街道办事处 | 万博·北京湾C区10170 | 2 | 250.68 | 4124 |
东平县东平街道办事处 | 万博·北京湾C区10171 | 4 | 452.02 | 3586 |
东平县城区 | 佛山东邸6503 | 1 | 133.53 | 3347 |
东平县城区 | 清河上城8458 | 1 | 113.64 | 3717 |
东平县城区 | 时代华庭5673 | 1 | 135.92 | 3153 |
东平县城区 | 港基东原华府9982 | 1 | 104.77 | 3296 |
东平县城区 | 港基山水茗筑9142 | 1 | 117.81 | 3480 |
东平县城区 | 清河畔景A1区10007 | 1 | 141.09 | 2975 |
东平县城区 | 清河畔景A1区10066 | 1 | 130.12 | 2835 |
东平县城区 | 清河畔景A1区10068 | 1 | 130.38 | 2911 |
东平县城区 | 光大书香苑(嘉和园)9880 | 1 | 97.33 | 4606 |
东平县城区 | 光大书香苑(嘉和园)9881 | 3 | 308.11 | 4021 |
东平县城区 | 光大书香苑(嘉和园)9950 | 1 | 99.11 | 3426 |
东平县城区 | 鑫海文秀苑(棚户区改造)9920 | 1 | 74 | 4324 |
东平县城区 | 鑫海文秀苑(棚户区改造)9921 | 2 | 208.24 | 4761 |
东平县城区 | 鑫海文秀苑(棚户区改造)9922 | 1 | 108.06 | 4989 |
当日成交总量:31 成交均价:3750
西城区34万元
西城区18.6万元
西城区26万元
西城区23万元
东城区32.5万元
西城区42万元