主站 [切换分站]
首页/房产数据/正文

2015年10月27日东平新楼盘销售数据

2015-10-27 来源:东平县房地产管理局官方网站
 
点击
 
评论

 

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
东平县东平街道办事处 河畔豪庭8956 1 112.32 2947
东平县东平街道办事处 河畔豪庭8964 1 85.23 2815
东平县东平街道办事处 惠泽澜庭9527 1 99.58 2989
东平县东平街道办事处 江南府邸9271 1 105.45 3793
东平县东平街道办事处 江南府邸9274 1 108.63 4076
东平县东平街道办事处 南城美境8753 1 116.21 2733
东平县东平街道办事处 御景华庭9299 1 100.96 3254
东平县东平街道办事处 榕晟康桥丹郡10109 1 97.47 3713
东平县东平街道办事处 榕晟康桥丹郡10110 2 218.3 3913
东平县东平街道办事处 万博·北京湾C区10169 6 709.83 3707
东平县东平街道办事处 万博·北京湾C区10170 1 124.55 4126
东平县东平街道办事处 万博·北京湾C区10171 4 454.07 3572
东平县城区 昂立郡邸8680 2 197.77 3561
东平县城区 佛山东邸6503 2 265.87 3254
东平县城区 光大家园9537 1 112.83 3838
东平县城区 图书大厦9315 1 96.48 3139
东平县城区 清华苑小区8093 1 130.65 2847
东平县城区 清河畔景B区9481 1 143.78 3308
东平县城区 榕侨中央公馆7408 2 290.46 3382
东平县城区 清河畔景A1区10007 1 244.71 2783
东平县城区 清河畔景A1区10066 4 523.23 2854
    36   3362.09524

 

当日成交总量:36   成交均价:3362

网友参与评论
 
条评论
表情
点击加载更多
返回顶部