东平信息港讯 据东平第一房产网数据监控中心显示: 1月27日东平住宅房成交16套,环比下降54.26%,成交面积1875.32平方米,环比下降49.51%。今日成交量最高为:圣都山水城网签4套,占当日成交总量的25%,其次为:榕侨国际公馆网签2套。今日成交单价最高为:洲际花园以3909元每平方米成交,成交单价最低为:榕侨国际公馆以1819元每平方米成交。
今日东平各区域销售情况如下图所示:
截止2016年1月26日,东平县可售期房情况如下图所示:
今日成交情况:
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
东平县东平街道办事处 | 南城美境8753 | 1 | 116.21 | 2762 |
东平县东平街道办事处 | 世尊华府7587 | 1 | 179.57 | 3200 |
东平县东平街道办事处 | 御景华庭10376 | 1 | 125.89 | 2800 |
东平县东平街道办事处 | 榕侨国际公馆8553 | 1 | 115.46 | 1819 |
东平县东平街道办事处 | 榕侨国际公馆8559 | 1 | 94.98 | 2000 |
东平县城区 | 昂立郡邸8526 | 1 | 103.34 | 3454 |
东平县城区 | 昂立郡邸8680 | 1 | 111.94 | 3579 |
东平县城区 | 书香雅居9995 | 1 | 125.04 | 2350 |
东平县城区 | 洲际花园10208 | 1 | 99.14 | 3909 |
东平县城区 | 盛世·花千树9915 | 1 | 95.7 | 3044 |
东平县城区 | 榕侨中央公馆7408 | 1 | 132.99 | 3759 |
东平县城区 | 圣都山水城二期10198 | 1 | 119.96 | 3260 |
东平县城区 | 圣都山水城二期10199 | 1 | 110.99 | 3140 |
东平县城区 | 圣都山水城二期10202 | 1 | 101.43 | 3060 |
东平县城区 | 圣都山水城二期10203 | 1 | 111.03 | 2920 |
东平县城区 | 舜和苑北区(华府天地)10214 | 1 | 131.65 | 3898 |
西城区34万元
西城区26万元
西城区18.6万元
西城区23万元
东城区32.5万元
西城区42万元