东平信息港讯 据东平第一房产网数据监控中心显示:2月2日东平住宅房成交41套,环比下降4.65%,成交面积4451.29平方米,环比下降14.32%。今日成交量最高为:东原湖项目B区网签9套,占当日成交总量的21.95%,其次为榕侨国际公馆和贵和花园网签5套,占当日成交总量的12.20%。今日成交单价最高为:东原湖项目B区以4720元每平方米成交,成交单价最低为:书香雅居以2589元每平方米成交。
今日东平各区域销售情况如下图所示:
截止2016年2月1日,东平县可售期房情况如下图所示:
今日成交情况:
区域 |
销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 | |
东平县东平街道办事处 | 滨河御邸9740 | 1 | 121.05 | 3540 |
东平县东平街道办事处 | 滨河御邸9744 | 1 | 94.64 | 3320 |
东平县东平街道办事处 | 河畔豪庭8964 | 1 | 120.36 | 3560 |
东平县东平街道办事处 | 圣岳美地9644 | 1 | 117.94 | 3300 |
东平县东平街道办事处 | 榕侨国际公馆8562 | 5 | 460.05 | 3600 |
东平县东平街道办事处 | 港基东原华府10127 | 1 | 125.62 | 3061 |
东平县东平街道办事处 | 贵和花园三期10403 | 1 | 120.28 | 3457 |
东平县东平街道办事处 | 贵和花园三期10404 | 4 | 525.72 | 3600 |
东平县东平街道办事处 | 天坤国际花园10315 | 1 | 114.65 | 3986 |
东平县东平街道办事处 | 万博·北京湾C区10169 | 2 | 223.24 | 3768 |
东平县东平街道办事处 | 万博·北京湾C区10170 | 1 | 111.52 | 3932 |
东平县东平街道办事处 | 万博·北京湾C区10171 | 1 | 109.72 | 3545 |
东平县城区 | 惠泽澜庭8911 | 1 | 126.37 | 3159 |
东平县城区 | 书香雅居9239 | 1 | 116.57 | 2589 |
东平县城区 | 图书大厦9315 | 1 | 136.07 | 3200 |
东平县城区 | 洲际花园10208 | 1 | 114.28 | 3770 |
东平县城区 | 港基文华园6938 | 1 | 114.25 | 3504 |
东平县城区 | 港基山水茗筑8746 | 1 | 115.96 | 3354 |
东平县城区 | 盛世·花千树9914 | 1 | 97.71 | 3218 |
东平县城区 | 盛世·花千树9915 | 1 | 95.7 | 3044 |
东平县城区 | 东原湖项目B区9542 | 2 | 198.94 | 4519 |
东平县城区 | 东原湖项目B区9543 | 1 | 99.42 | 4519 |
东平县城区 | 东原湖项目B区9544 | 2 | 198.6 | 4720 |
东平县城区 | 东原湖项目B区9545 | 4 | 397.4 | 4670 |
东平县城区 | 圣都山水城二期10199 | 1 | 110.99 | 3050 |
东平县城区 | 圣都山水城二期10203 | 1 | 89.58 | 2960 |
东平县城区 | 光大书香苑(嘉和园)9881 | 1 | 97.33 | 4140 |
东平县城区 | 光大书香苑(嘉和园)10300 | 1 | 97.33 | 3991 |
西城区34万元
西城区18.6万元
西城区26万元
西城区23万元
东城区32.5万元
西城区42万元