东平信息港讯 据东平第一房产网数据监控中心显示:2月15日东平住宅房成交57套,成交面积6309.77平方米。今日成交量最高为:万博·北京湾网签10套,占当日成交总量的17.54%,其次为盛世·花千树和清河上城网签均为8套,占当日成交总量的14.04%。今日成交单价最高为:万博·北京湾以4142元每平方米成交,成交单价最低为:御景华庭以2777元每平方米成交。
今日东平各区域销售情况如下图所示:
截止2016年2月14日,东平县可售期房情况如下图所示:
今日成交情况:
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
东平县东平街道办事处 | 古台名城7475 | 1 | 93.65 | 3731 |
东平县东平街道办事处 | 河畔豪庭8956 | 1 | 112.32 | 3052 |
东平县东平街道办事处 | 河畔豪庭8964 | 2 | 240.72 | 3263 |
东平县东平街道办事处 | 惠泽澜庭9527 | 1 | 112.63 | 3350 |
东平县东平街道办事处 | 江南府邸9275 | 1 | 111.15 | 3855 |
东平县东平街道办事处 | 御景华庭9299 | 1 | 108 | 2777 |
东平县东平街道办事处 | 世尊华府10240 | 1 | 116.77 | 3700 |
东平县东平街道办事处 | 贵和花园三期9962 | 1 | 124.87 | 3648 |
东平县东平街道办事处 | 天坤国际花园8710 | 1 | 85.36 | 3514 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10108 | 1 | 104.18 | 3622 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10109 | 1 | 102.12 | 3697 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10117 | 2 | 214.08 | 3590 |
东平县东平街道办事处 | 万博·北京湾C区10169 | 5 | 572.72 | 3884 |
东平县东平街道办事处 | 万博·北京湾C区10170 | 2 | 236.07 | 4142 |
东平县东平街道办事处 | 万博·北京湾C区10171 | 3 | 259.62 | 3784 |
东平县城区 | 佛山东邸6509 | 1 | 133.82 | 3213 |
东平县城区 | 华龙西苑9167 | 1 | 121.13 | 3797 |
东平县城区 | 华龙西苑9201 | 2 | 204.66 | 3476 |
东平县城区 | 华龙西苑9202 | 1 | 102.61 | 3654 |
东平县城区 | 清河上城8972 | 8 | 1002.12 | 2950 |
东平县城区 | 洲际花园10208 | 2 | 192.47 | 3954 |
东平县城区 | 港基东原华府9972 | 2 | 228.18 | 3326 |
东平县城区 | 港基东原华府9984 | 2 | 209.76 | 3256 |
东平县城区 | 港基山水茗筑9140 | 1 | 117.43 | 3460 |
东平县城区 | 盛世·花千树9914 | 7 | 673.92 | 3441 |
东平县城区 | 盛世·花千树10024 | 1 | 110.05 | 3556 |
东平县城区 | 光大书香苑(嘉和园)10301 | 2 | 236.49 | 3712 |
东平县城区 | 舜和苑北区(华府天地)10213 | 1 | 125.61 | 3962 |
东平县城区 | 舜和苑北区(华府天地)10214 | 2 | 257.26 | 3982 |
西城区34万元
西城区18.6万元
西城区26万元
西城区23万元
东城区32.5万元
西城区42万元