东平信息港讯 据东平第一房产网数据监控中心显示:2月23日东平住宅房成交43套,环比上升26.47%。成交面积4753.16平方米,环比上升27.21%。今日成交量最高为:盛世·花千树网签7套,占当日成交总量的16.28%,其次为万博·北京湾网签为5套,占当日成交总量的11.63%。今日成交单价最高为:鑫海文秀苑以4898元每平方米成交,成交单价最低为:书香雅居以2629元每平方米成交。
今日东平各区域销售情况如下图所示:
截止2016年2月22日,东平县可售期房情况如下图所示:
今日成交情况:
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
东平县东平街道办事处 | 滨河御邸9745 | 1 | 94.64 | 2900 |
东平县东平街道办事处 | 府第东郡7361 | 1 | 134.72 | 3200 |
东平县东平街道办事处 | 府东名座9519 | 1 | 106.71 | 3488 |
东平县东平街道办事处 | 河畔豪庭8956 | 1 | 119.29 | 3472 |
东平县东平街道办事处 | 惠泽澜庭9522 | 1 | 112.22 | 3159 |
东平县东平街道办事处 | 南城美境9834 | 1 | 123.41 | 3100 |
东平县东平街道办事处 | 御景华庭8852 | 2 | 174.55 | 2927 |
东平县东平街道办事处 | 世尊华府10132 | 1 | 116.97 | 3550 |
东平县东平街道办事处 | 港基东原华府10125 | 1 | 114.01 | 3148 |
东平县东平街道办事处 | 港基东原华府10127 | 1 | 125.62 | 3232 |
东平县东平街道办事处 | 贵和花园三期10404 | 2 | 262.86 | 4175 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10109 | 1 | 97.47 | 3664 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10116 | 1 | 109.49 | 3566 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10117 | 1 | 171.32 | 3700 |
东平县东平街道办事处 | 万博·北京湾C区10169 | 2 | 221.99 | 3756 |
东平县东平街道办事处 | 万博·北京湾C区10170 | 1 | 111.52 | 4062 |
东平县东平街道办事处 | 万博·北京湾C区10171 | 2 | 167.22 | 3634 |
东平县城区 | 佛山东邸6503 | 1 | 132.51 | 3200 |
东平县城区 | 华龙西苑9201 | 2 | 214.44 | 3599 |
东平县城区 | 清河上城8970 | 1 | 93.97 | 3887 |
东平县城区 | 清河上城8972 | 2 | 250.53 | 3055 |
东平县城区 | 清河上城8974 | 1 | 123.45 | 3102 |
东平县城区 | 书香雅居9231 | 1 | 124.78 | 2629 |
东平县城区 | 港基山水茗筑9140 | 1 | 117.81 | 3760 |
东平县城区 | 盛世·花千树9914 | 5 | 460.01 | 3363 |
东平县城区 | 盛世·花千树9915 | 2 | 193.41 | 3009 |
东平县城区 | 圣都山水城二期10198 | 1 | 119.96 | 3339 |
东平县城区 | 光大书香苑(嘉和园)10301 | 2 | 227.14 | 3712 |
东平县城区 | 舜和苑北区(华府天地)10214 | 1 | 125.67 | 3653 |
东平县城区 | 鑫海文秀苑(棚户区改造)9921 | 1 | 104.12 | 4898 |
东平县城区 | 鑫海文秀苑(棚户区改造)9922 | 1 | 101.35 | 3966 |
西城区34万元
西城区26万元
西城区18.6万元
西城区23万元
东城区32.5万元
西城区42万元