东平信息港讯 据东平第一房产网数据监控中心显示:2月26日东平住宅房成交33套,环比上升120%。成交面积3621.08平方米,环比下降120.86%。今日成交量最高为:万博·北京湾网签为4套,各占当日成交总量的12.12%,其次为贵和花园网签为3套,占当日成交总量的9.09%。今日成交单价最高为:万博·北京湾以3900元每平方米成交,成交单价最低为:清河上城以2377元每平方米成交。
今日东平各区域销售情况如下图所示:
截止2016年2月25日,东平县可售期房情况如下图所示:
今日成交情况:
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
东平县东平街道办事处 | 滨河御邸9744 | 1 | 94.64 | 3773 |
东平县东平街道办事处 | 滨河御邸9745 | 1 | 94.64 | 3476 |
东平县东平街道办事处 | 河畔豪庭8955 | 1 | 118.49 | 3616 |
东平县东平街道办事处 | 河畔豪庭8964 | 1 | 85.23 | 3352 |
东平县东平街道办事处 | 惠泽澜庭9524 | 1 | 99.48 | 3470 |
东平县东平街道办事处 | 惠泽澜庭9526 | 1 | 112.65 | 3300 |
东平县东平街道办事处 | 清河上城6003 | 1 | 75.7 | 2377 |
东平县东平街道办事处 | 南城美境10399 | 1 | 91.44 | 3423 |
东平县东平街道办事处 | 世尊华府10240 | 2 | 323.32 | 3664 |
东平县东平街道办事处 | 贵和花园三期9962 | 1 | 97.03 | 3547 |
东平县东平街道办事处 | 贵和花园三期9963 | 1 | 124.87 | 3548 |
东平县东平街道办事处 | 贵和花园三期10404 | 1 | 131.43 | 3633 |
东平县东平街道办事处 | 天坤国际花园10314 | 1 | 114.65 | 3660 |
东平县东平街道办事处 | 万博·北京湾C区10169 | 1 | 126.24 | 3744 |
东平县东平街道办事处 | 万博·北京湾C区10170 | 1 | 111.52 | 3900 |
东平县东平街道办事处 | 万博·北京湾C区10171 | 2 | 192.1 | 3589 |
东平县城区 | 佛山东邸6503 | 1 | 133.53 | 3444 |
东平县城区 | 佛山东邸6510 | 1 | 131.5 | 3726 |
东平县城区 | 光大家园7563 | 1 | 114.06 | 3806 |
东平县城区 | 华龙西苑9201 | 1 | 102.33 | 3654 |
东平县城区 | 华龙西苑9203 | 1 | 81.47 | 3400 |
东平县城区 | 惠泽澜庭8911 | 1 | 126.37 | 3389 |
东平县城区 | 书香雅居9244 | 1 | 116.57 | 3300 |
东平县城区 | 书香雅居9994 | 1 | 90.31 | 2590 |
东平县城区 | 隆腾花园10373 | 1 | 114.32 | 3380 |
东平县城区 | 洲际花园10208 | 2 | 192.47 | 3852 |
东平县城区 | 港基东原华府9982 | 1 | 104.77 | 3146 |
东平县城区 | 盛世·花千树9914 | 1 | 95.7 | 3098 |
东平县城区 | 光大书香苑(嘉和园)10300 | 1 | 113.45 | 3887 |
东平县城区 | 光大书香苑(嘉和园)10301 | 1 | 110.8 | 3706 |
西城区34万元
西城区18.6万元
西城区26万元
西城区23万元
东城区32.5万元
西城区42万元