东平信息港讯 据东平第一房产网数据监控中心显示:2月29日东平住宅房成交39套,环比上升11.43%。成交面积4161.61平方米环比上升5.65%。今日成交量最高为:万博·北京湾网签为8套,各占当日成交总量的20.51%。今日成交单价最高为:华府天地以4335元每平方米成交,成交单价最低为:书香雅居以2529元每平方米成交。
今日东平各区域销售情况如下图所示:
截止2016年2月28日,东平县可售期房情况如下图所示:
今日成交情况:
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
东平县东平街道办事处 | 府东名座9519 | 1 | 92.97 | 3119 |
东平县东平街道办事处 | 河畔豪庭8962 | 1 | 129.88 | 3849 |
东平县东平街道办事处 | 河畔豪庭8964 | 2 | 205.59 | 3198 |
东平县东平街道办事处 | 惠泽澜庭9522 | 1 | 112.22 | 3380 |
东平县东平街道办事处 | 江南府邸9275 | 2 | 214.15 | 2874 |
东平县东平街道办事处 | 南城美境8975 | 1 | 115.13 | 2953 |
东平县东平街道办事处 | 圣岳美地9644 | 1 | 117.94 | 3188 |
东平县东平街道办事处 | 南城美境10399 | 1 | 91.44 | 3813 |
东平县东平街道办事处 | 世尊华府10240 | 2 | 234.34 | 3755 |
东平县东平街道办事处 | 贵和花园三期9963 | 1 | 124.87 | 3637 |
东平县东平街道办事处 | 天坤国际花园8380 | 2 | 171.58 | 3709 |
东平县东平街道办事处 | 港基东原华府10329 | 1 | 132.93 | 3383 |
东平县东平街道办事处 | 天坤国际花园10314 | 1 | 114.2 | 3713 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10109 | 1 | 97.47 | 3755 |
东平县东平街道办事处 | 万博·北京湾C区10170 | 1 | 111.52 | 4178 |
东平县东平街道办事处 | 万博·北京湾C区10171 | 7 | 614.16 | 3716 |
东平县城区 | 佛山东邸6509 | 1 | 133.82 | 3326 |
东平县城区 | 光大家园9537 | 1 | 116.29 | 4127 |
东平县城区 | 光大家园9783 | 1 | 114.96 | 4059 |
东平县城区 | 华龙西苑9203 | 1 | 108.45 | 3596 |
东平县城区 | 书香雅居9995 | 2 | 250.08 | 2529 |
东平县城区 | 书香雅居10012 | 1 | 116.57 | 2589 |
东平县城区 | 洲际花园10208 | 1 | 93.33 | 3830 |
东平县城区 | 盛世·花千树9914 | 2 | 205.76 | 3412 |
东平县城区 | 光大书香苑(嘉和园)10300 | 1 | 97.33 | 3932 |
东平县城区 | 舜和苑北区(华府天地)10212 | 1 | 143.28 | 4335 |
东平县城区 | 鑫海文秀苑(棚户区改造)9922 | 1 | 101.35 | 2953 |
西城区34万元
西城区18.6万元
西城区26万元
西城区23万元
东城区32.5万元
西城区42万元