主站 [切换分站]
首页/房产数据/正文

2016年3月30日东平新楼盘网签17套【每日分析】

2016-03-30 来源:东平县房地产管理局官方网站
 
点击
 
评论

     东平信息港讯   据东平第一房产网数据监控中心显示:3月30日东平住宅房成交17套,环比上升183.33%。成交面积1931.17平方米,环比上升187.55%。今日成交量最高为:港基东原华府网签为5套,各占当日成交总量的29.41%。其次榕晟康桥丹郡和华府天地网签均为2套,占当日成交总量的11.76%。成交单价最高为:天坤国际花园4041元每平方米成交,成交单价最低为:圣都山水城以2959元每平方米成交。

今日东平各区域销售情况如下图所示:

截止2016年3月29日,东平县可售期房情况如下图所示:

 

今日成交情况:

 

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
东平县东平街道办事处 滨河御邸9743 1 121.05 3497
东平县东平街道办事处 河畔豪庭8964 1 85.23 3074
东平县东平街道办事处 港基东原华府10125 1 114.83 3020
东平县东平街道办事处 港基东原华府10127 2 251.24 3255
东平县东平街道办事处 天坤国际花园10315 1 114.65 4165
东平县东平街道办事处 榕晟康桥丹郡10109 1 97.47 3840
东平县东平街道办事处 榕晟康桥丹郡10117 1 111.46 3853
东平县城区 华龙西苑9201 1 102.67 3424
东平县城区 惠泽澜庭8907 1 126.03 3239
东平县城区 洲际花园10211 1 126.46 4041
东平县城区 港基东原华府9970 1 114.01 3060
东平县城区 港基东原华府9972 1 114.09 3269
东平县城区 盛世·花千树10026 1 95.56 3937
东平县城区 圣都山水城二期10196 1 105.14 2959
东平县城区 舜和苑北区(华府天地)10214 2 251.28 3977

 

网友参与评论
 
条评论
表情
点击加载更多
返回顶部