东平信息港讯 据东平第一房产网数据监控中心显示:5月3日东平住宅房成交55套,环比上升66.67%。成交面积6092.38方米,环比上升60.41%。今日成交均价为:3497.03元每平方米。
今日成交量最高为:万博·北京湾网签为12套,占当日成交总量的21.82%.其次为:光大家园网签为9套,占当日成交总量的16.34%。成交单价最高为:光大家园以4467元每平方米成交,成交单价最低为:山水阳庭以2060元每平方米成交。
今日东平各区域销售情况如下图所示:
截止2016年5月2日,东平县可售期房情况如下图所示:
今日成交情况:
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
东平县东平街道办事处 | 河畔豪庭8961 | 1 | 123.3 | 3301 |
东平县东平街道办事处 | 南城美境9834 | 1 | 123.41 | 3022 |
东平县东平街道办事处 | 御景华庭9299 | 4 | 416.56 | 2907 |
东平县东平街道办事处 | 山水阳庭10681 | 3 | 407.39 | 2253 |
东平县东平街道办事处 | 山水阳庭10682 | 2 | 234.3 | 2060 |
东平县东平街道办事处 | 世尊华府10240 | 1 | 122.5 | 3679 |
东平县东平街道办事处 | 印象东原9767 | 2 | 200.9 | 2878 |
东平县东平街道办事处 | 印象东原9867 | 1 | 100.29 | 3000 |
东平县东平街道办事处 | 天坤国际花园8710 | 1 | 82.06 | 3412 |
东平县东平街道办事处 | 港基东原华府10126 | 1 | 125.8 | 3292 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10109 | 1 | 97.47 | 4321 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10117 | 1 | 118.22 | 3900 |
东平县东平街道办事处 | 万博·北京湾C区10169 | 1 | 111.62 | 3950 |
东平县东平街道办事处 | 万博·北京湾C区10170 | 3 | 346.8 | 4250 |
东平县东平街道办事处 | 万博·北京湾C区10171 | 8 | 713.28 | 3732 |
东平县城区 | 光大家园9102 | 5 | 661.5 | 4346 |
东平县城区 | 光大家园9104 | 1 | 136.89 | 4467 |
东平县城区 | 光大家园9105 | 1 | 113.27 | 3958 |
东平县城区 | 光大家园9537 | 1 | 112.83 | 4278 |
东平县城区 | 光大家园9541 | 1 | 119.33 | 4208 |
东平县城区 | 华龙西苑9201 | 1 | 106.01 | 3524 |
东平县城区 | 华龙西苑9202 | 2 | 205.28 | 3633 |
东平县城区 | 书香雅居10013 | 1 | 116.57 | 2429 |
东平县城区 | 洲际花园10208 | 2 | 186.66 | 3815 |
东平县城区 | 洲际花园10209 | 1 | 123.72 | 3790 |
东平县城区 | 盛世·花千树9915 | 1 | 110.06 | 3479 |
东平县城区 | 盛世·花千树10024 | 1 | 96.7 | 3135 |
东平县城区 | 盛世·花千树10026 | 1 | 103.44 | 3140 |
东平县城区 | 圣都山水城二期10196 | 2 | 205.42 | 3000 |
东平县城区 | 圣都山水城二期10198 | 1 | 119.96 | 3093 |
东平县城区 | 光大书香苑(嘉和园)10301 | 2 | 250.84 | 4156 |
西城区34万元
西城区18.6万元
西城区26万元
西城区23万元
东城区32.5万元
西城区42万元