主站 [切换分站]
首页/房产数据/正文

2016年5月17日东平新楼盘网签19套【每日分析】

2016-05-17 来源:东平县房地产管理局官方网站
 
点击
 
评论

  东平信息港讯   据东平第一房产网数据监控中心显示:517日东平住宅房成交19,环比下降36.67%成交面积2155.35方米,环比下降34.23%。今日成交均价为:3400.41元每平方米

  今日成交量最高为:港基东原华府网签为3套,占当日成交总量的15.79%.其次为:华龙西苑、盛世·花千树和东旺家园网签均为2套,各占当日成交总量的10.53%。成交单价最高为:榕晟康桥丹郡以4017元每平方米成交,成交单价最低为:清河上城以2377元每平方米成交。

  今日东平各区域销售情况如下图所示:

  截止2016年5月16日,东平县可售期房情况如下图所示:

  今日成交情况:

 

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
东平县东平街道办事处 府东名座9519 1 92.16 3472
东平县东平街道办事处 清河上城6003 1 75.7 2377
东平县东平街道办事处 世尊华府10132 1 117.83 3750
东平县东平街道办事处 港基东原华府10128 2 251.24 3274
东平县东平街道办事处 榕晟康桥丹郡10109 1 97.24 4017
东平县东平街道办事处 万博·北京湾C区10171 1 124.09 3509
东平县城区 佛山东邸6503 1 133.59 3508
东平县城区 光大家园9537 1 135.02 3759
东平县城区 华龙西苑9202 1 98.74 3728
东平县城区 华龙西苑9203 1 115.78 3221
东平县城区 书香雅居9258 1 116.57 2780
东平县城区 馨源小区7903 1 133.46 2440
东平县城区 东旺家园10448 2 198.4 3450
东平县城区 盛世·花千树9915 1 110.06 3479
东平县城区 港基东原华府10580 1 132.93 3769
东平县城区 盛世·花千树10026 1 96.93 3430
东平县城区 舜和苑北区(华府天地)10213 1 125.61 3844

 

网友参与评论
 
条评论
表情
点击加载更多
返回顶部