主站 [切换分站]
首页/房产数据/正文

2016年7月20东平新楼盘网签40套【每日分析】

2016-07-20 来源:东平县房地产管理局官方网站
 
点击
 
评论

  东平信息港讯   据东平第一房产网数据监控中心显示:720日东平住宅房成交40套,环比上升110.53%成交面积4359.09平方米,环比上升99.42%。今日成交均价为:3313.67元每平方米。

  今日成交量最高为:港基东原华府、港基山水茗筑和港基文华园网签均为8套,各占当日成交总量的20%.其次清河畔景A1区、圣都山水城和世尊华府网签均为3套,各占当日成交总量7.50%。成交单价最高为:御泉龙庭御园以6480元每平方米成交,其次为榕晟康桥丹郡以4025元每平方米成交,成交单价最低为:港基东原华府以2800元每平方米成交。

  今日东平各区域销售情况如下图所示:

  截止2016年7月19日,东平县可售期房情况如下图所示:

  今日成交情况:

 

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
东平县东平街道办事处 御景华庭8857 1 92.36 3000
东平县东平街道办事处 世尊华府10132 1 117.83 3878
东平县东平街道办事处 世尊华府10240 2 233.71 3722
东平县东平街道办事处 园博御园10446 1 119.1 3068
东平县东平街道办事处 天坤国际花园8710 2 170.66 3922
东平县东平街道办事处 港基东原华府10125 1 114.83 3486
东平县东平街道办事处 港基东原华府10129 1 125.62 2800
东平县东平街道办事处 港基东原华府10328 1 127.07 3109
东平县东平街道办事处 港基东原华府10870 1 108.42 3469
东平县东平街道办事处 榕晟康桥丹郡10112 1 110.63 4025
东平县城区 港基文华园5878 1 120.86 3190
东平县城区 港基文华园6141 1 115.94 3016
东平县城区 港基文华园6936 2 181.85 3322
东平县城区 港基文华园6938 1 114.25 3412
东平县城区 港基文华园6939 2 235.06 3395
东平县城区 港基文华园6999 1 87.64 3800
东平县城区 港基东原华府9971 2 228.99 3469
东平县城区 港基东原华府9972 1 114.09 2900
东平县城区 港基东原华府9984 1 104.88 3294
东平县城区 港基山水茗筑7975 1 68.56 3178
东平县城区 港基山水茗筑8204 2 137.12 3473
东平县城区 港基山水茗筑8746 1 115.96 3563
东平县城区 港基山水茗筑9140 3 328.93 3153
东平县城区 港基山水茗筑9142 1 93.69 3389
东平县城区 民心家园B区10801 1 101.33 2960
东平县城区 清河畔景A1区10007 2 292.06 2920
东平县城区 清河畔景A1区10068 1 131.57 3009
东平县城区 圣都山水城二期10197 1 127.81 3364
东平县城区 圣都山水城二期10198 2 249.37 3064
东平县城区 圣都山水城二期10199 1 88.9 3060

 

网友参与评论
 
条评论
表情
点击加载更多
返回顶部