主站 [切换分站]
首页/房产数据/正文

2016年7月21东平新楼盘网签99套【每日分析】

2016-07-21 来源:东平县房地产管理局官方网站
 
点击
 
评论

  东平信息港讯   据东平第一房产网数据监控中心显示:721日东平住宅房成交99套,创单日成交量最高纪录成交面积10717.23平方米,今日成交均价为:3453元每平方米

  今日成交量最高为:民心家园网签为38套,占当日成交总量的38.38%.其次光大书香苑网签为16套,占当日成交总量16.16%。成交单价最高为:御泉龙庭御园以6039元每平方米成交,其次为御鑫苑以4721元每平方米成交成交单价最低为:河畔豪庭以2433元每平方米成交。

  今日东平各区域销售情况如下图所示:

  截止2016年7月20日,东平县可售期房情况如下图所示:

  今日成交情况:

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
东平县东平街道办事处 滨河御邸9744 1 94.64 3941
东平县东平街道办事处 河畔豪庭8956 1 112.32 3561
东平县东平街道办事处 河畔豪庭8961 1 123.3 2433
东平县东平街道办事处 河畔豪庭8964 1 120.36 2639
东平县东平街道办事处 江南府邸9275 1 102.49 2850
东平县东平街道办事处 圣岳美地9645 1 126.86 3000
东平县东平街道办事处 世尊华府10240 1 116.54 3701
东平县东平街道办事处 光大现代城8534 5 340.41 4013
东平县东平街道办事处 光大现代城8548 1 139.08 3948
东平县东平街道办事处 天坤国际花园8873 1 81.88 3886
东平县东平街道办事处 港基东原华府10127 1 125.62 3061
东平县东平街道办事处 港基东原华府10128 1 125.62 3259
东平县东平街道办事处 港基东原华府10129 1 125.62 3319
东平县东平街道办事处 港基东原华府10328 1 127.07 3348
东平县东平街道办事处 港基东原华府10329 2 270.7 3755
东平县东平街道办事处 港基东原华府10870 1 108.42 3330
东平县东平街道办事处 贵和花园三期10403 1 120.28 3278
东平县东平街道办事处 万博·北京湾C区10169 1 126.24 3812
东平县城区 御鑫苑10787 1 91.43 4721
东平县城区 财富广场8741 1 93.23 4100
东平县城区 光大家园9780 1 144.73 4076
东平县城区 华龙西苑9167 1 121.13 3825
东平县城区 清河上城8457 1 123.06 3039
东平县城区 书香雅居9257 1 116.57 2807
东平县城区 东旺家园10448 2 219.95 3350
东平县城区 书香雅居10015 1 125.04 2850
东平县城区 港基东原华府9972 1 114.09 3120
东平县城区 港基山水茗筑8204 1 68.56 2724
东平县城区 民心家园B区10799 2 202 2818
东平县城区 民心家园B区10800 14 1261.6 2994
东平县城区 民心家园B区10801 1 119.74 2859
东平县城区 民心家园B区10803 21 2330.28 2754
东平县城区 御泉龙庭御园8125 2 159.68 6039
东平县城区 港基东原华府10580 1 135.35 3820
东平县城区 港基东原华府10581 1 132.93 3339
东平县城区 港基东原华府10582 1 132.95 3290
东平县城区 港基东原华府10776 1 108.1 3450
东平县城区 港基东原华府10777 1 115.39 3320
东平县城区 清河畔景A1区10066 1 130.12 2835
东平县城区 圣都山水城二期10196 1 105.13 2950
东平县城区 圣都山水城二期10198 1 120.38 3254
东平县城区 圣都山水城二期10199 1 105.29 3000
东平县城区 光大书香苑(嘉和园)9880 2 226.9 4646
东平县城区 光大书香苑(嘉和园)9881 2 194.66 3775
东平县城区 光大书香苑(嘉和园)9951 3 323.49 3715
东平县城区 光大书香苑(嘉和园)10300 1 113.45 3686
东平县城区 光大书香苑(嘉和园)10301 8 994.55 4001

 

网友参与评论
 
条评论
表情
点击加载更多
返回顶部