区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
东平县东平街道办事处 | 府东名座9519 | 1 | 92.54 | 3712 |
东平县东平街道办事处 | 南城美境8603 | 1 | 92.07 | 3225 |
东平县东平街道办事处 | 南城美境8605 | 1 | 91.6 | 2851 |
东平县东平街道办事处 | 御景华庭8852 | 1 | 117.55 | 2850 |
东平县东平街道办事处 | 世尊华府10132 | 4 | 474.75 | 3689 |
东平县东平街道办事处 | 清河畔景A3区9867 | 1 | 126.18 | 2811 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10111 | 1 | 117.52 | 4168 |
东平县东平街道办事处 | 榕晟康桥丹郡10117 | 1 | 111.95 | 3710 |
东平县城区 | 佛山东邸6502 | 1 | 94.21 | 3760 |
东平县城区 | 光大家园9102 | 1 | 156.49 | 5243 |
东平县城区 | 华龙西苑9201 | 1 | 108.19 | 3512 |
东平县城区 | 港基东原华府9970 | 1 | 114.83 | 3456 |
东平县城区 | 港基东原华府9984 | 1 | 104.88 | 3309 |
东平县城区 | 港基山水茗筑9140 | 1 | 117.43 | 2909 |
东平县城区 | 光大书香苑(嘉和园)9880 | 1 | 113.45 | 4141 |
东平县城区 | 光大书香苑(嘉和园)9950 | 2 | 231.04 | 3784 |
当日成交总量:20 成交均价:3570
西城区34万元
西城区26万元
西城区18.6万元
西城区23万元
东城区32.5万元
西城区42万元